BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sk 1 | Ra 2 | Vl 3 | Pe 4 | Va 5 | Du 6 | Pr 7 | St 8 | Žá 9 | Vř 10 | Ve 11 | Do 12 |
|---|
| 1. | Vacenovice | 90 | 17,97 | Hodonín | 18,14 | 18,43 | 18,38 | 18,20 | 17,97 | - | - | - | 18,62 | - | - | - |
| 2. | Vlkoš | 66 | 19,39 | Hodonín | 19,56 | 19,88 | 19,86 | 19,39 | 20,14 | - | - | - | 19,94 | - | - | - |
| 3. | Žádovice | 57 | 19,76 | Hodonín | 20,22 | 20,19 | 20,12 | 21,78 | 19,81 | - | - | - | 19,76 | - | - | - |
| 4. | Čeložnice | 34 | 20,01 | Hodonín | 25,50 | 20,92 | 22,82 | 20,01 | 23,77 | - | - | - | 21,10 | - | - | - |
| 5. | Vřesovice | 33 | 20,44 | Hodonín | 20,44 | 22,24 | 23,04 | 20,66 | 23,74 | - | - | - | 21,58 | - | - | - |
| 6. | Prušánky | 32 | 19,89 | Hodonín | 20,73 | 19,89 | 20,80 | 22,93 | 22,17 | - | - | - | 24,71 | - | - | - |
| 7. | Velká nad Veličkou | 25 | 20,93 | Hodonín | 21,87 | 21,63 | - | 20,93 | 23,10 | - | - | - | 21,89 | - | - | - |
| 8. | Ratíškovice | 19 | 21,41 | Hodonín | 24,36 | 21,41 | 23,14 | 21,93 | 30,40 | - | - | - | 23,14 | - | - | - |
| 9. | Vacenovice B | 10 | 19,98 | Hodonín | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Žádovice B | 9 | 21,72 | Hodonín | 27,45 | 21,72 | NP | - | - | - | - | - | 23,74 | - | - | - |
| 11. | Petrov | 8 | 22,29 | Hodonín | 23,40 | 22,29 | - | 22,44 | 23,99 | - | - | - | 24,62 | - | - | - |
| -. | Skoronice | 8 | 22,32 | Hodonín | 22,32 | - | - | 22,50 | 24,27 | - | - | - | 23,90 | - | - | - |
| 13. | Vnorovy | 7 | 25,32 | Hodonín | 26,04 | 28,10 | 26,40 | 25,32 | - | - | - | - | 25,50 | - | - | - |
| 14. | Vřesovice B | 6 | 22,12 | Hodonín | - | 23,20 | - | 22,12 | 24,27 | - | - | - | 27,48 | - | - | - |
| 15. | Strážnice | 5 | 23,21 | Hodonín | 23,21 | 23,50 | - | 23,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Dolní Bojanovice | 4 | 22,46 | Hodonín | 24,59 | 32,69 | - | 22,46 | NP | - | - | - | 53,80 | - | - | - |
| 17. | Dubňany | 3 | 24,92 | Hodonín | NP | NP | - | - | - | - | - | - | 24,92 | - | - | - |
| -. | Rohatec | 3 | 37,82 | Hodonín | - | 37,82 | - | 43,15 | 39,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Kostelec | 2 | 31,98 | Hodonín | 31,98 | - | - | - | - | - | - | - | 58,50 | - | - | - |
| 20. | Radíkov | 0 | 17,70 | Přerov | - | - | - | - | 17,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 18,20 | Uherské Hradiště | 18,20 | - | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 18,23 | Třebíč | - | - | - | - | 18,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hranice | 0 | 18,57 | Přerov | - | - | - | - | 18,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 18,63 | Vyškov | NP | 18,63 | 26,13 | - | 23,08 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 18,66 | Brno-město | - | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 18,72 | Vsetín | - | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnov | 0 | 18,84 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 19,15 | Opava | - | - | - | - | 19,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlubočky | 0 | 19,20 | Olomouc | - | - | - | - | 19,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mikulovice | 0 | 19,21 | Třebíč | - | - | - | - | 19,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rychlov | 0 | 19,58 | Kroměříž | - | - | - | - | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 19,69 | Třebíč | - | - | - | - | 19,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bojkovice | 0 | 19,82 | Uherské Hradiště | 19,82 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vésky | 0 | 19,83 | Uherské Hradiště | 19,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 19,92 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 19,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučapy | 0 | 20,38 | Uherské Hradiště | - | - | - | 20,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 20,77 | Teplice | - | - | - | - | 20,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 20,82 | Vyškov | 20,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolinka | 0 | 21,19 | Vsetín | - | - | - | - | 21,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrchoslavice | 0 | 22,76 | Prostějov | - | - | - | 22,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 23,12 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 23,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krchleby | 0 | 23,46 | Kutná Hora | - | - | - | 23,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 24,21 | Uherské Hradiště | 24,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučapy B | 0 | 24,40 | Uherské Hradiště | - | - | - | 24,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | 24,48 | Přerov | - | - | - | - | 24,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice | 0 | 24,67 | Blansko | - | - | - | - | 24,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 25,62 | Vyškov | - | - | 25,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Záhorovice | 0 | 26,27 | Uherské Hradiště | - | - | 26,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stražisko | 0 | 26,42 | Prostějov | - | - | - | - | 26,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chudíř B | 0 | 26,62 | Mladá Boleslav | - | - | - | 26,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | 28,24 | Přerov | - | - | - | - | 28,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov B | 0 | 28,30 | Vyškov | 28,30 | - | - | - | 33,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vojkovice | 0 | 32,09 | Frýdek-Místek | - | - | - | 32,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chudíř | 0 | 33,33 | Mladá Boleslav | - | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Uhřice | 0 | 51,33 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,33 | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ratboř | 0 | NP | Kolín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sk 1 | Ra 2 | Vl 3 | Pe 4 | Va 5 | Du 6 | Pr 7 | St 8 | Žá 9 | Vř 10 | Ve 11 | Do 12 |
|---|
| -. | Výčapy | 0 | 18,14 | Třebíč | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 19,29 | Přerov | - | - | - | - | 19,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hostišová | 0 | 19,31 | Zlín | - | - | - | - | 19,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 19,95 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | 19,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bělotín | 0 | 20,50 | Přerov | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rychlov | 0 | 20,58 | Kroměříž | - | - | - | - | 20,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 20,71 | Hodonín | 24,60 | 29,09 | 23,03 | 20,71 | 25,50 | - | - | - | 32,57 | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | 20,86 | Přerov | - | - | - | - | 20,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 0 | 21,39 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 21,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 22,87 | Hodonín | - | NP | 22,87 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrov | 0 | 22,99 | Hodonín | - | 27,49 | - | 22,99 | 52,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vnorovy | 0 | 25,30 | Hodonín | 31,54 | - | 38,19 | 25,30 | 32,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 25,37 | Vsetín | - | - | - | - | 25,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chudíř | 0 | 28,17 | Mladá Boleslav | - | - | - | 28,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohatec | 0 | 34,78 | Hodonín | - | 34,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 72 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: